依据《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》(国令第717号),为获得相关药品和医疗器械在我国上市许可,在临床机构利用我国人类遗传资源开展国际合作临床试验、不涉及人类遗传资源材料出境的,合作双方在开展临床试验前应当将拟使用的人类遗传资源种类、数量及其用途向国务院科学技术行政部门备案。
现将2022年7月8日至2022年7月14日期间备案的19个项目予以公示。
电话咨询:010-88225151。
邮件咨询:ycb@cncbd.org.cn。
电话投诉:科技部科技监督与诚信建设司,010-68947680。
 
人类遗传资源国际合作临床试验备案项目信息汇总
(2022年7月8日至2022年7月14日)
序号  | 备案号  | 项目名称  | 医疗机构 (组长单位)  | 申办方  | 合同研究组织  | 备案时间  | 
1  | 2022BAL0406  | B族链球菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)临床试验  | 济南市妇幼保健院  | 郑州安图生物工程股份有限公司  | 2022-07  | |
2  | 2022BAL0407  | 疏水性丙烯酸酯散光矫正型人工晶状体用于治疗合并角膜规则散光白内障患者的多中心、随机、开放、平行对照临床试验  | 西安市人民医院(西安市第四医院)  | 西安眼得乐医疗科技有限公司  | 2022-07  | |
3  | 2022BAL0408  | 评价脊柱外科手术导航定位系统(手术机器人)有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、单盲、平行对照临床试验  | 贵州省人民医院  | 妙智科技(东莞)有限公司  | 南京西格玛医学技术股份有限公司  | 2022-07  | 
4  | 2022BAL0409  | TQ-B3525治疗复发/难治性套细胞淋巴瘤(MCL)单臂、多中心II期临床试验  | 江苏省肿瘤医院  | 正大天晴药业集团股份有限公司  | 2022-07  | |
5  | 2022BAL0410  | 一项 LeukoStrat® CDx FLT3 突变检测法对比ITD和TKD参考方法的关键性临床研究  | 中国医学科学院血液病医院  | Invivoscribe, Inc.,鹰维珂锐医疗科技(上海)有限公司  | 北京伊司普特医药科技有限公司  | 2022-07  | 
6  | 2022BAL0411  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法)  | 首都医科大学附属北京地坛医院  | 郑州安图生物工程股份有限公司  | 2022-07  | |
7  | 2022BAL0412  | Global Multicenter Evaluation of Factor Assays on cobas t711 Analyzers ,cobas t 711分析仪上因子检测的全球多中心评估(FXII)  | 中南大学湘雅医院  | Roche Diagnostics GmbH,罗氏诊断产品(上海)有限公司  | 2022-07  | |
8  | 2022BAL0413  | Global Multicenter Evaluation of Factor Assays on cobas t711 Analyzers ,cobas t 711分析仪上因子检测的全球多中心评估(FXI)  | 中南大学湘雅医院  | Roche Diagnostics GmbH,罗氏诊断产品(上海)有限公司  | 2022-07  | |
9  | 2022BAL0414  | Global Multicenter Evaluation of Factor Assays on cobas t711 Analyzers ,cobas t 711分析仪上因子检测的全球多中心评估(FIX)  | 中南大学湘雅医院  | Roche Diagnostics GmbH,罗氏诊断产品(上海)有限公司  | 2022-07  | |
10  | 2022BAL0415  | 评价远程超声诊断系统安全性和有效性的临床试验  | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院)  | 武汉库柏特科技有限公司  | 武汉致众科技股份有限公司  | 2022-07  | 
11  | 2022BAL0416  | 一项前瞻性、多中心、随机对照临床试验,评估氢氧气雾化机用于新型冠状病毒肺炎出院患者功能障碍康复治疗的有效性和安全性  | 复旦大学附属中山医院  | 上海潓美医疗科技有限公司  | 君岳医药科技(上海)有限公司  | 2022-07  | 
12  | 2022BAL0417  | 评价重组胶原蛋白植入剂改善皮肤状态的有效性和安全性的前瞻性、多中心、随机、第三方盲法、“无治疗”平行对照的临床试验  | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院  | 陕西巨子生物技术有限公司  | 南京西格玛医学技术股份有限公司  | 2022-07  | 
13  | 2022BAL0418  | 评价不同剂量TQC3564片治疗中重度哮喘患者的有效性和安全性的单中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ib期临床研究  | 广州医科大学附属第一医院  | 正大天晴药业集团股份有限公司  | 2022-07  | |
14  | 2022BAL0419  | 评价肠息肉消化内镜图像辅助诊断软件用于肠息肉消化内镜图像辅助诊断以及消化内镜电子染色光下肠息肉分型的有效性及安全性  | 天津医科大学总医院  | 天津御锦人工智能医疗科技有限公司  | 咨必达(天津)企业管理咨询有限责任公司  | 2022-07  | 
15  | 2022BAL0420  | 一项随机、开放、四周期、完全重复交叉设计评价中国健康受试者空腹/餐后单次口服25mg盐酸帕罗西汀肠溶缓释片的人体生物等效性试验  | 新郑华信民生医院  | 北大医药股份有限公司  | 广州奥为康医药有限公司  | 2022-07  | 
16  | 2022BAL0421  | 一项多中心、前瞻性、单臂临床试验,以评估眼科飞秒激光角膜基质透镜取出高级屈光矫正术(CLEAR)对中国近视和散光人群治疗的有效性和安全性  | 温州医科大学附属眼视光医院  | SIE AG, Surgical Instrument Engineering  | 杭州泰格医药科技股份有限公司  | 2022-07  | 
17  | 2022BAL0422  | CD3/CD16+56/CD45/CD4/CD19/CD8检测试剂盒(流式细胞仪法)临床试验  | 中国医学科学院血液病医院  | 天津旷博同生生物技术有限公司  | 2022-07  | |
18  | 2022BAL0423  | 多中心、随机、平行对照法评价新型房间隔缺损封堵器ReAces®及输送系统用于房间隔缺损封堵治疗的有效性和安全性的临床试验  | 复旦大学附属中山医院  | 上海捍宇医疗科技股份有限公司  | 北京慧瑞思医学技术有限公司  | 2022-07  | 
19  | 2022BAL0424  | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)临床试验  | 徐州市传染病医院  | 浙江东方基因生物制品股份有限公司  | 2022-07  | 
               
            
			