2022年8月30日至2022年9月5日共受理符合简化审批流程申请事项41项,同意开展41项。其中采集行政许可项目8项,获批8项;国际合作科学研究行政许可项目32项,获批32项;材料出境行政许可项目1项,获批1项。审批平均时间10个工作日,最长13个工作日。
电话咨询:010-88225151。
邮件咨询:ycb@cncbd.org.cn。
电话投诉:科技部科技监督与诚信建设司,010-68947680。
已批准的人类遗传资源行政许可项目信息汇总
(2022年第33批简化审批流程)
一、中国人类遗传资源采集审批
序号 | 审批号 | 项目名称 | 医疗机构组长单位 | 批准时间 |
1 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2103号 | 腹泻病毒五项核酸检测试剂盒(PCR- 荧光探针法)临床试验 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 2022年9月 |
2 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2104号 | 注射用重组人B淋巴细胞刺激因子受体-抗体融合蛋白治疗 视神经脊髓炎谱系疾病Ⅲ期临床试验 | 北京医院 | 2022年9月 |
3 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2105号 | FMR1基因CGG重复数检测试剂盒(荧光PCR-毛细管电泳法) | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 2022年9月 |
4 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2106号 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 中山大学附属第五医院 | 2022年9月 |
5 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2107号 | 一项评估硫酸舒欣啶片治疗伴或不伴非持续性室性心动过速的室性早搏患者的有效性、安全性和群体药代动力学特征的随机、双盲、阳性药和安慰剂对照、多中心的Ⅲ期临床研究 | 北京大学人民医院 | 2022年9月 |
6 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2108号 | 呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 武汉市金银潭医院(武汉市传染病医院) | 2022年9月 |
7 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2109号 | 复方赖诺普利片治疗轻、中度原发性高血压病有效性及安全性临床试验(方案编号:SRLA-SJ-001-01、SRLA-SJ-001-02和SRLA-SJ-001-03) | 四川尚锐生物医药有限公司 | 2022年9月 |
8 | 国科遗办审字〔2022〕CJ2110号 | 一项评估注射用曲妥珠单抗(汉曲优®)在中国人群中使用的安全性和有 效性的前瞻、单臂、多中心、非干预性真实世界研究(方案编号:HLX02-DIM) | 复旦大学附属肿瘤医院 | 2022年9月 |
二、中国人类遗传资源国际合作科学研究审批
序号 | 审批号 | 项目名称 | 医疗机构组长单位 | 申办方 | 合同研究组织 | 第三方实验室 | 批准时间 |
1 | 国科遗办审字〔2022〕GH4616号 | 注射用SHR-A2009在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学及疗效的开放I期临床研究 | 中国人民解放军总医院 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 美考伯医药科技(上海)有限公司、徕博科医药研发(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
2 | 国科遗办审字〔2022〕GH4617号 | 一项多中心、前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照3期研究评价ZS(环硅酸锆钠)在高钾血症患者中的安全性和有效性——亚洲HARMONIZE | 中山大学附属第一医院 | AstraZeneca AB、阿斯利康投资(中国)有限公司 | 徕博科医药研发(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
3 | 国科遗办审字〔2022〕GH4618号 | 中风醒脑方治疗中重型脑出血急性期的安全性和疗效性评价的多中心、双盲随机安慰剂对照试验 | 广东省中医院 | The George Institute for Global Health | 2022年9月 | ||
4 | 国科遗办审字〔2022〕GH4619号 | 评估DP303c注射液治疗HER2阳性的无法切除局部晚期、复发或转移性乳腺癌 患者有效性和安全性的多中心、开放性、单臂II期临床研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 上海熙华检测技术服务股份有限公司、浙江太美医疗科技股份有限公司、上海药明康德新药开发有限公司 | 2022年9月 | |
5 | 国科遗办审字〔2022〕GH4620号 | TQB2618注射液联合去甲基化药物在复发/难治性急性髓系白血病、骨髓增生异常综合征受试者中的I期临床试验 | 四川大学华西医院 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2022年9月 | ||
6 | 国科遗办审字〔2022〕GH4621号 | 接受过全身治疗的BRAF V600E突变转移性结直肠癌(CRC)成人患者在临床实践中的治疗评估:一项前瞻、回顾观察性研究 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 北京遥领医疗科技有限公司 | 2022年9月 | |
7 | 国科遗办审字〔2022〕GH4622号 | 评价磷酸安泰他韦胶囊联合英强布韦片治疗成人慢性丙型肝炎的疗效和安全性的Ⅱ/Ⅲ期临床研究 | 北京清华长庚医院 | 广东东阳光药业有限公司 | 广州金域医学检验中心有限公司、苏州国辰生物科技股份有限公司、昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司 | 2022年9月 | |
8 | 国科遗办审字〔2022〕GH4623号 | 注射用重组人B淋巴细胞刺激因子受体-抗体融合蛋白治疗 视神经脊髓炎谱系疾病Ⅲ期临床试验 | 北京医院 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 广州益养医学检验所有限公司 | 2022年9月 | |
9 | 国科遗办审字〔2022〕GH4624号 | 一项评价重组人源化抗BTLA单克隆抗体(JS004)注射液联合特瑞普利单抗在晚期实体瘤患者中安全性、耐受性和药代动力学的I期临床研究 | 中国人民解放军总医院 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司、广州金域医学检验中心有限公司 | 2022年9月 | |
10 | 国科遗办审字〔2022〕GH4625号 | 机器人辅助与传统全膝关节置换术的一项多中心、随机对照临床试验 | 中国人民解放军总医院 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 普瑞盛(北京)医药科技开发有限公司 | Zimmer CAS | 2022年9月 |
11 | 国科遗办审字〔2022〕GH4626号 | 一项奥希替尼单药或联合赛沃替尼一线治疗 EGFR 阳性合并 原发 MET 阳性非小细胞肺癌的前瞻性、初步研究 (FLOWERS) | 广东省人民医院 | 广东省临床试验协会、阿斯利康投资(中国)有限公司、和记黄埔医药(上海)有限公司 | 零氪科技(北京)有限公司 | 北京泛生子医学检验实验室有限公司 | 2022年9月 |
12 | 国科遗办审字〔2022〕GH4627号 | BPI-16350胶囊在晚期实体瘤患者中的I期临床研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 贝达药业股份有限公司 | 南京美新诺医药科技有限公司、徕博科医药研发(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
13 | 国科遗办审字〔2022〕GH4628号 | 一项II期、多中心、单臂研究以评估AZD4205在复发难治性皮肤T细胞淋巴瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及抗肿瘤疗效 | 北京肿瘤医院 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 方达医药技术(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
14 | 国科遗办审字〔2022〕GH4629号 | 一项II期、多中心、单臂研究以评估AZD4205在复发难治性皮肤T细胞淋巴瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征及抗肿瘤疗效 | 北京肿瘤医院 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司 | 2022年9月 | |
15 | 国科遗办审字〔2022〕GH4630号 | 一项以最佳可用治疗为对照,评估氨曲南-阿维巴坦(ATM-AVI)治疗因产金属β-内酰胺酶 (MBL) 多重耐药革兰阴性菌导致的严重感染的疗效、安全性和耐受性的前瞻性、随机、开放性、对照研究 | 复旦大学附属华山医院 | Pfizer Inc.、辉瑞投资有限公司 | 广州金域医学检验中心有限公司、eResearch Technology, Inc、徕博科医药研发(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
16 | 国科遗办审字〔2022〕GH4631号 | 评估50561片在中国健康成年受试者中多次给药的安全性、耐受性和药代动力学的I期临床研究 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京卓凯生物技术有限公司 | 北京海金格医药科技股份有限公司 | 苏州海科医药技术有限公司 | 2022年9月 |
17 | 国科遗办审字〔2022〕GH4632号 | CT-1530单药治疗复发/难治性B细胞来源非霍奇金淋巴瘤患者的I期安全耐受性和有效性临床研究 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 首药控股(北京)股份有限公司 | 上海康德弘翼医学临床研究有限公司 | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司、上海药明康德新药开发有限公司 | 2022年9月 |
18 | 国科遗办审字〔2022〕GH4633号 | 一项比较顺铂为基础辅助化疗后ATEZOLIZUMAB(抗PD-L1抗体)与最佳支持治疗在完全切除的IB-IIIA期非小细胞肺癌患者中的疗效和安全性的开放性、随机III期研究 | 中国医学科学院肿瘤医院 | F. Hoffmann-La Roche Ltd、罗氏(中国)投资有限公司 | 百时益医药研发(北京)有限公司 | ICON LABORATORY SERVICES, INC.、徕博科医药研发(上海)有限公司、昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司、BioClinica, Inc. | 2022年9月 |
19 | 国科遗办审字〔2022〕GH4634号 | 一项LEE011(ribociclib)或安慰剂联合内分泌治疗用于治疗中国绝经前和绝经后激素受体阳性、HER2 阴性的晚期乳腺癌女性患者的II 期、随机、双盲、包含一个药代动力学分析亚组的安慰剂对照研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司、Novartis Pharma AG | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司、上海药明康德新药开发有限公司、IQVIA LTD.、BIOCLINICA, INC. | 2022年9月 | |
20 | 国科遗办审字〔2022〕GH4635号 | 一项评价重组人源化抗BTLA单克隆抗体(JS004)注射液联合特瑞普利单抗在晚期实体瘤患者中安全性、耐受性和药代动力学的I期临床研究 | 中国人民解放军总医院 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 至本医疗科技(上海)有限公司、迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 2022年9月 | |
21 | 国科遗办审字〔2022〕GH4636号 | 重组人促甲状腺激素(rhTSH)用于分化型甲状腺癌患者中RAI清甲治疗的安全性和有效性的Ⅱ期临床试验 | 中国医学科学院北京协和医院 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 缔脉生物医药科技(上海)有限公司 | 宁波熙宁检测技术有限公司、上海观合医药科技有限公司 | 2022年9月 |
22 | 国科遗办审字〔2022〕GH4637号 | 肿瘤电场治疗仪(EFE-G100)联合替莫唑胺对比单独使用替莫唑胺治疗新发性胶质母细胞瘤的前瞻性、开放、随机、平行对照的多中心研究 | 复旦大学附属华山医院 | 江苏海莱新创医疗科技有限公司 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 阔然生物医药科技(上海)有限公司、杭州英放生物科技有限公司 | 2022年9月 |
23 | 国科遗办审字〔2022〕GH4638号 | 评估KN026联合疗法作为新辅助治疗用于HER2-阳性早期或局部晚期乳腺癌的有效性、安全性和耐受性的II期临床研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 | 上海用正医药科技有限公司 | 宁波熙宁检测技术有限公司、深圳裕康医学检验实验室、迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 2022年9月 |
24 | 国科遗办审字〔2022〕GH4639号 | 一项单中心、单次给药、随机、双盲、安慰剂对照试验评价 GZR33 剂量递增和 GZR101 在健康男性成年受试者中安全性、耐受性、PK 和PD 指标 | 天津医科大学总医院 | 甘李药业股份有限公司 | 北京上予医药科技有限公司 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 | 2022年9月 |
25 | 国科遗办审字〔2022〕GH4640号 | 一项在接受术后辅助性化疗的胃癌患者中开展的多中心、双盲、随机研究 | 北京肿瘤医院 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司、Bristol-Myers Squibb Company | 爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | 昆皓睿诚医药研发(北京)有限公司、上海药明康德新药开发有限公司、徕博科医药研发(上海)有限公司、ICON Clinical Research Limited、eResearchTechnology, Inc. | 2022年9月 |
26 | 国科遗办审字〔2022〕GH4641号 | 重组人源化抗BTLA单克隆抗体(JS004)在晚期头颈癌患者的I/II期临床研究 | 四川省肿瘤医院 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 | 2022年9月 | |
27 | 国科遗办审字〔2022〕GH4642号 | 一项比较氟维司群500mg和阿那曲唑1mg对未经任何内分泌治疗的绝经后激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌妇女的疗效和耐受性的随机、双盲、平行、多中心Ⅲ期研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | AstraZeneca UK Limited | 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | 2022年9月 | |
28 | 国科遗办审字〔2022〕GH4643号 | 一项评估硫酸舒欣啶片治疗伴或不伴非持续性室性心动过速的室性早搏患者的有效性、安全性和群体药代动力学特征的随机、双盲、阳性药和安慰剂对照、多中心的Ⅲ期临床研究 | 北京大学人民医院 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 上海观合医药科技股份有限公司 | 2022年9月 |
29 | 国科遗办审字〔2022〕GH4644号 | 一项评估硫酸舒欣啶片治疗伴或不伴非持续性室性心动过速的室性早搏患者的有效性、安全性和群体药代动力学特征的随机、双盲、阳性药和安慰剂对照、多中心的Ⅲ期临床研究 | 北京大学人民医院 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 上海观合医药科技股份有限公司 | 2022年9月 |
30 | 国科遗办审字〔2022〕GH4645号 | 一项评价LNK01002在原发性骨髓纤维化(PMF)患者、真性红细胞增多症或原发性血小板增多症引起的继发性骨髓纤维化(PV/ET-MF)患者中的安全性、耐受性、药代动力学的多中心、开放性的I期临床试验 | 中国医学科学院血液病医院 | 凌科药业(杭州)有限公司 | 北京科林利康医学研究有限公司 | 苏州方达生物技术有限公司 | 2022年9月 |
31 | 国科遗办审字〔2022〕GH4646号 | 一项在既往接受过治疗的骨髓纤维化患者中评价单药SELINEXOR与医生选择的治疗相比的安全性和疗效的II期、随机、开放性、多中心研究 | 苏州大学附属第一医院 | 德琪(浙江)医药科技有限公司、Karyopharm Therapeutics Inc. | 徕博科医药研发(北京)有限公司 | Median Technologies | 2022年9月 |
32 | 国科遗办审字〔2022〕GH4647号 | 一项评估注射用曲妥珠单抗(汉曲优®)在中国人群中使用的安全性和有 效性的前瞻、单臂、多中心、非干预性真实世界研究(方案编号:HLX02-DIM | 复旦大学附属肿瘤医院 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 零氪科技(北京)有限公司 | 2022年9月 |
三、中国人类遗传资源材料出境审批
序号 | 审批号 | 项目名称 | 申请单位 | 批准时间 |
1 | 国科遗办审字〔2022〕CH082号 | 一项旨在研究20周内给予不同剂量的口服BI 685509对糖尿病肾病患者UACR降低效果的随机、双盲(剂量组内)、安慰剂对照和平行组试验 | 北京大学第一医院 | 2022年9月 |