一等奖3项 | ||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名者 |
1 | Z-103-1-01 | 单原子催化 | 张 涛(中国科学院大连化学物理研究所), | 白春礼, 段 雪, 李 灿 |
2 | Z-102-1-01 | 水的氢键强度及动力学过程全量子效应研究 | 王恩哥(北京大学), | 卢 柯, 黄 如, 邓小刚 |
3 | Z-107-1-01 | V缺陷三维PN结及应用 | 江风益(南昌大学), | 江西省 |
二等奖48项 | ||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名者 |
1 | Z-101-2-01 | 同伦群的计算与球面微分结构的分类 | 王国祯(复旦大学) | 教育部 |
2 | Z-101-2-02 | 流动转捩机理的数学研究 | 章志飞(北京大学), | 黄飞敏, 李嘉禹, 张 旭, 范辉军, 雷 震 |
3 | Z-101-2-03 | 黎曼流形的紧性理论及应用 | 江文帅(浙江大学) | 包 刚 |
4 | Z-102-2-01 | 拓扑半金属理论和拓扑材料计算预测 | 万贤纲(南京大学), | 江苏省 |
5 | Z-102-2-02 | 微纳光子的高效有序化和局域化研究 | 王雪华(中山大学), | 徐红星, 王玉鹏, 丁 洪 |
6 | Z-102-2-03 | FAST精细刻画快速射电暴 | 李 菂(中国科学院国家天文台), | 崔向群, 曹 臻, 罗先刚 |
7 | Z-103-2-01 | 分子骨架修饰与重构方法创新及应用 | 焦 宁(北京大学), | 席振峰, 熊仁根, 麻生明 |
8 | Z-103-2-02 | 跨尺度精准共价组装 | 王 为(兰州大学), | 甘肃省 |
9 | Z-103-2-03 | 基于金属调控自由基的烃类分子精准转化 | 刘国生(中国科学院上海有机化学研究所), | 游书力, 谢作伟, 黄乃正 |
10 | Z-103-2-04 | 高纯气体吸附识别机理与应用基础研究 | 邢华斌(浙江大学), | 教育部 |
11 | Z-103-2-05 | 超高比能锂-空气电池性能突破与新体系创建 | 张新波(中国科学院长春应用化学研究所), | 唐智勇, 李景虹, 张洪杰 |
12 | Z-103-2-06 | 基于缺陷化学的电催化新体系研究 | 王双印(湖南大学), | 湖南省 |
13 | Z-103-2-07 | 糖质化学标记与功能分析 | 陈 兴(北京大学), | 李亚栋, 俞 飚, 方维海 |
14 | Z-103-2-08 | 肿瘤微环境响应高分子设计及药物递送基础研究 | 王 均(华南理工大学), | 王迎军, 赵宇亮, 徐春明 |
15 | Z-104-2-01 | 末次冰期以来东亚人群演化溯源 | 付巧妹(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所), | 中国科学院 |
16 | Z-104-2-02 | 磁场重联的理论和卫星观测研究 | 陆全明(中国科学技术大学), | 教育部 |
17 | Z-104-2-03 | 石油的早期形成与演化 | 张水昌(中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院), | 郝 芳, 赵文智, 孙焕泉 |
18 | Z-104-2-04 | 北半球植被春季物候的气候响应机制及生态气候效应 | 朴世龙(北京大学), | 倪晋仁, 朱永官, 肖文交 |
19 | Z-104-2-05 | 长江流域两万年来地质微生物与水碳关系 | 谢树成(中国地质大学(武汉)), | 翦知湣, 戴民汉, 倪四道 |
20 | Z-105-2-01 | 神经干细胞多样性和人脑发育的调控机制研究 | 王晓群(中国科学院生物物理研究所), | 北京市 |
21 | Z-105-2-02 | 灵长类胚胎原肠运动及其发育机制解析 | 季维智(昆明理工大学), | 云南省 |
22 | Z-105-2-03 | 植物-微生物共生的机理 | 王二涛(中国科学院分子植物科学卓越创新中心), | 中国科学院 |
23 | Z-105-2-04 | 作物性状改良的精准基因组编辑研究 | 高彩霞(中国科学院遗传与发育生物学研究所), | 中国科学院 |
24 | Z-105-2-05 | 水稻抗病高产协同调控的分子机理 | 陈学伟(四川农业大学), | 教育部 |
25 | Z-105-2-06 | 植物激素乙烯作用的分子机理 | 郭红卫(南方科技大学), | 教育部 |
26 | Z-106-2-01 | 重症凝血病的发生机制与靶向干预研究 | 吕 奔(中南大学湘雅三医院), | 湖南省 |
27 | Z-106-2-02 | 抑郁发生机制及抗抑郁靶点 | 李晓明(浙江大学), | 段树民, 高天明, 黄荷凤 |
28 | Z-106-2-03 | 新冠病毒免疫逃逸机制与突变特征 | 曹云龙(北京大学), | 沈洪兵, 曾益新, 张泽民 |
29 | Z-107-2-01 | 新型电磁隐身的理论与方法 | 陈红胜(浙江大学), | 教育部 |
30 | Z-107-2-02 | 高性能半导体光电转换器件的设计与调控 | 游经碧(中国科学院半导体研究所), | 中国科学院 |
31 | Z-107-2-03 | 无线终端协作通信理论与方法 | 宋令阳(北京大学), | 工业和信息化部 |
32 | Z-107-2-04 | 复杂动态系统智能优化理论与方法 | 丁进良(东北大学), | 教育部 |
33 | Z-107-2-05 | 脑功能与视觉信息协同计算理论与方法 | 韩军伟(西北工业大学), 程 塨(西北工业大学), 张鼎文(西北工业大学), 张 拓(西北工业大学), 郭 雷(西北工业大学) | 陕西省 |
34 | Z-108-2-01 | 比天然金刚石更硬、更韧材料的设计与创制 | 田永君(燕山大学), | 国家自然科学基金委员会 |
35 | Z-108-2-02 | 真空紫外非线性光学晶体氟化调控机制及设计 | 潘世烈(中国科学院新疆理化技术研究所), | 新疆维吾尔自治区 |
36 | Z-108-2-03 | 光控液晶高分子致动材料的创造与调控机制 | 俞燕蕾(复旦大学), | 上海市 |
37 | Z-108-2-04 | 层状锡基硫族宽温域高效热电材料及输运性能调控机制 | 赵立东(北京航空航天大学), | 工业和信息化部 |
38 | Z-108-2-05 | 新型碳材料的高压创制、成键机制与物性研究 | 刘冰冰(吉林大学), | 马琰铭, 安立佳, 吴 强 |
39 | Z-108-2-06 | 二次水系锌基电池材料与器件构筑 | 胡文彬(天津大学), | 胡文平, 冯吉才, 李春忠, 潘安练, 林元华 |
40 | Z-108-2-07 | 异构金属材料强韧化研究 | 武晓雷(中国科学院力学研究所), | 中国科学院 |
41 | Z-109-2-01 | 碳基能源的超临界水蒸有序转化理论与方法 | 郭烈锦(西安交通大学), | 陕西省 |
42 | Z-109-2-02 | 深部资源开采岩石损伤灾变的能量分析理论 | 谢和平(深圳大学), | 杨春和, 魏悦广, 郑泉水 |
43 | Z-109-2-03 | 高速铁路基础结构动态服役安全基础理论研究 | 翟婉明(西南交通大学), | 国家铁路局 |
44 | Z-109-2-04 | 土的各向异性状态相关理论及其本构模型 | 杨仲轩(浙江大学), | 浙江省 |
45 | Z-109-2-05 | 多相燃烧过程颗粒生成与调控的理论及应用 | 李水清(清华大学), | 教育部 |
46 | Z-110-2-01 | 液态金属磁流体力学理论与方法 | 倪明玖(中国科学院大学), | 郑晓静, 宣益民, 李建刚 |
47 | Z-110-2-02 | 软材料极大变形驱动机制与软体机器人极限设计 | 李铁风(浙江大学), | 申长雨, 谭蔚泓, 李 杰 |
48 | Z-110-2-03 | 涡的相互作用及其高效调控机理 | 王晋军(北京航空航天大学), | 夏克青, 郭 旭, 王自力, 杨绍普, 方红卫 |
